GMCC's 310F EDLC cell fa'aogaina le lalolagi fa'atekonolosi fa'aeletonika fa'amago matutu, fa'ato'a lelei fa'afitauli o le maualalo o le fa'aaogaina o le malosi, malosi, mamafa ma le mama o le eletise fa'apipi'iina masani, ma fa'aaogaina le 33mm cylindrical structure, uma-pole taliga ma uma-laser uelo tekinolosi, e ausia ultra-maualalo i totonu tetee, ultra-maualuga faatuatuaina, ma le vevela pulega-saogalemu fausaga fausaga lelei lelei;O lea la o le 310F cell e faʻaalia uiga o le mana maualuga, umi le ola, lautele o le vevela, tali vave ma le saogalemu maualuga.I le taimi nei, 310F cell ua pasia le tele o suʻega faʻatinoga faʻapitoa ma tulaga faʻavaomalo, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (table A.5 / A.6), ma le IEC 60068-2-27 , ma isi I le taimi nei o le modules faavae 310F cell o loo i le tulaga o le vaega o le deployment mo le amataina o taavale suauu ma PHEVs, 12V redundant mana sapalai mo taavale pasese, 48V malosi stabilizer / toaga taofi, 48V electro-mechanical braking (EMB) ma 48V micro- faiga hybrid.
| Eletise FAAMATALAGA | |
| ITIGA | C33S-3R0-0310 |
| Fua Fa'atatau VR | 3.00 V |
| Si'isi'i Voltage VS1 | 3.10 V |
| Fa'atataugalemu C2 | 310 F |
| Fa'apalepale malosi3 | -0% / +20 % |
| ESR2 | ≤1.6mΩ |
| Lisi le taimi nei IL4 | <1.2 mA |
| Fua faatatau o le lafoaia e le tagata lava ia5 | <20 % |
| Taimi Tumau IMCC(ΔT = 15°C)6 | 27 A |
| Max Current IMax7 | 311 A |
| A'o Puupuu IS8 | 1.9 kA |
| Malosiaga Teuteu E9 | 0.39 Wh |
| Malosiaga Malosi Ed 10 | 6.2 Wh/kg |
| Malosi'i Fa'aaogaina Pd11 | 10.7 kW/kg |
| Fa'afetauia le malosi ole Impedance PdMax12 | 22.3 kW/kg |
| uiga vevela | |
| Ituaiga | C33S-3R0-0310 |
| Galulue Vevela | -40 ~ 65°C |
| Teuga vevela13 | -40 ~ 75°C |
| Tete'e vevela RTh14 | 12.7 K/W |
| Fa'asao vevela Cth15 | 68.8 J/K |
| UIGA O LE OLA | |
| ITIGA | C33S-3R0-0310 |
| DC Ola ile Tempera Maualuga 16 | 1500 itula |
| DC Ola ile RT17 | 10 tausaga |
| Ta'amilosaga Ola18 | 1'000'000 taamilosaga |
| Ola Fa'asa19 | 4 tausaga |
| SOLIGA MA LE SI'OMAGA FA'AMANATU | |
| ITIGA | C33S-3R0-0310 |
| Saogalemu | RoHS, REACH ma UL810A |
| Tetete | ISO16750 Laulau 12 IEC 60068-2-64 (laupapa A.5/A.6) |
| Te'i | IEC 60068-2-27 |
| FAIGA FAALETINO | |
| ITIGA | C33S-3R0-0310 |
| Misa M | 63 g |
| Terminals(ta'ita'i)20 | Solderable |
| Fua21 Maualuluga | 62.9 mm |
| Diamita | 33 mm |