Ina ia faʻaleleia mea sese o le saogalemu o le maa lithium-ion, le faʻatinoga o le eletise, ma le faʻatinoga o le vevela, o le hybrid ultra-capacitor (HUC) ua faʻapipiʻiina faʻasaienisi ma atoatoa le tekinolosi supercapacitor ma le tekinolosi o le maa lithium-ion (faʻataʻitaʻiga tutusa i le pauta), ma faʻaalia uma uiga maualuga o le EDLC ma uiga maualuga o le malosi o le maa lithium-ion. GMCC ua faʻaleleia meafaitino ma faiga eletise, ma faʻaaogaina le tekinolosi faʻapipiʻi laser taliga uma-pole e ausia ai le teteʻe i totonu e matua maualalo, faʻatuatuaina maualuga, ma le pulega vevela-saogalemu o le mamanu o le fausaga; E faʻavae i luga o uiga i fafo o le linear charge and discharge curve, SOC ma le pulega o le faʻatumuina ma le faʻamamaina e matua saʻo lava. I le fetuʻunaʻi o le gafatia o luga ma le N/P ratio, o le lelei ma le leaga e faʻaleleia atili ai le gafatia e aloese ai mai le leaga o le lithium evolution, ma o le sela o le maa e sili atu le saogalemu i le faagasologa o le faʻatumuina. E mafai ona faʻaaogaina le 6Ah HUC cell i le 12V cranking, 12V ADAS backup, 48V MHEV, High Voltage HEV, FCEV, ma isi maketi o taʻavale.
| Mea | Tulaga Masani | Fa'amatalaga | |
| 1 Malosiaga Fa'atulagaina | ≧8 Ah | @25℃,Fa'amamāina o le 1C | |
| 2 Voltage ogatotonu | 3.7 V | ||
| 3 Tete'ega i totonu | ≤0.8 mΩ | @25℃,50% SOC,1kHz AC | |
| 4 Voltage e motusia ai le totogi | 4.20 V | ||
| 5 Voltage tipi ese o le fa'asa'olotoina | 2.80 V | @25℃ | |
| 6 Tafe fa'aauau pea o le totogi | 160A | ||
| 7 Max 10s le tafega o le eletise | 320 A | @25℃,50%SOC | |
| 8 Taimi fa'asa'olotoina faifai pea maualuga | 160 A | ||
| 9 Max 10s le tafega o le eletise | 450 A | @25℃,50%SOC | |
| 10 Mamafa | 315±10 kalama | ||
| 11 Vevela o le fa'agaioiga | Totogi | -35~+55 ℃ | |
| Fa'asa'olotoina | -40~+60 ℃ | ||
| 12 Vevela o le teuina | 1 masina | -40~+60℃ | 50% SOC, toe fa'atumu i masina ta'i 3 |
| 6 masina | -40~+50℃ | 50% SOC, toe fa'atumu i masina ta'i 3 | |
4.1 Fuataga o le tuaoi
O le fua o le tuaoi o le HUC o loʻo faʻaalia i le Ata 1
Lapoa:
45.6 mm (25±2℃)
Maualuga:
94.6 mm (25±2℃)
4.2 Foliga Vaaia
Fa'amamāina o luga, leai se tafega o le electrolyte,
leai se maosi manino ma ni faʻaleagaina faʻamekanika,
leai se fa'aletonu, ma leai se isi fa'aletonu manino.
★Fai suega uma ma le HUC i se fesootaiga lelei ma le meafaigaluega e fai ai le suega.
5.1 Tulaga masani o le suega
E tatau ona fou le HUC mo le suega (e itiiti ifo i le 1 masina le taimi e tuʻuina atu ai), ma e leʻi sili atu i le 5 taamilosaga na faʻatumuina/faʻateʻaina. O tuutuuga o suega i le faʻamatalaga o le oloa vagana ai isi manaʻoga faapitoa o le 25±2℃ ma le 65±2%RH. O le vevela o le potu e 25±2℃ i le faʻamatalaga.
5.2 Tulaga fa'atonuina o meafaigaluega fa'ata'ita'i
(1) E tatau ona ≥ 0.01 mm le sa'o o le masini e fua ai.
(2) E le tatau ona itiiti ifo le sa'o o le multimeter e fuaina ai le voltage ma le current i le tulaga 0.5, ma e le tatau ona itiiti ifo le tete'e i totonu i le 10kΩ/V.
(3) O le mataupu faavae o le fuaina o le tete'e i totonu e tatau ona fa'aaogaina le metotia o le AC impedance (1kHz LCR).
(4) E tatau ona sili atu le sa'o o le taimi nei o le faiga su'ega o le sela i luga atu o le ±0.1%, e tatau ona ±0.5% le sa'o o le voltage tumau, ma e le tatau ona itiiti ifo le sa'o o le taimi i le ±0.1%.
(5) E le tatau ona itiiti ifo le sa'o o masini e fua ai le vevela i le ±0.5℃.
5.3 Totogi masani
O le auala e fa'atumu ai o le tafe tumau ona sosoo ai lea ma le fa'atumuina o le voltage tumau i le 25±2℃. O le tafe o le fa'atumuina o le tafe tumau e 1I1(A), o le voltage o le fa'atumuina o le voltage tumau e 4.2V. Ma a pa'ū le tafe tipi fa'aitiitiga i le 0.05I1(A) a'o fa'atumuina pea le voltage, e mafai ona fa'amutaina le fa'atumuina, ona tatau lea ona tu le sela mo le 1h.
5.4 Taimi e teu ai
Afai e leai se manaʻoga faapitoa, o le vaitaimi e faʻatumu ai ma faʻatino ai le HUC e 60 minute.
5.5 Su'ega muamua o le fa'atinoga
O mea fa'apitoa ma tulaga fa'atonuina o su'ega o lo'o fa'aalia i le Laulau 2
| Numera | Mea | Polokalama suega | Tulaga Masani |
| 1 | Foliga vaaia ma le fua | Su'esu'ega vaaia ma le vernier caliper | Leai se maosi manino, leai se fa'aleagaina, leai se tafega o le eletise. O fua o lo'o i le ata. |
| 2 | Mamafa | Paleni fa'ata'ita'i | 315±10g |
| 3 | Voltage ta'avale tatala | Fuafua le voltage o le matagaluega tatala i totonu ole 1 itula pe a uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3 | ≥4.150V |
| 4 | Malosiaga fa'amamago masani | Fa'amamāina i le 2.8V i le tafe o le 1 I1(A) i totonu o le 1 itula pe a uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, ma fa'amaumau le gafatia. E mafai ona toe faia le ta'amilosaga o lo'o i luga mo le 5 taimi. Afai e itiiti ifo i le 3% le va o taunuuga o suega sosoo e tolu, e mafai ona fa'amutaina muamua le suega ma mafai ona faia le averesi o taunuuga o suega e tolu. | 1 I1(A) gafatia ≥ gafatia masani |
| 5 | Taimi nei e sili ona maualuga ai le totogi | Fa'amamāina i le 2.8V i le 1 I1(A) pe a uma ona fa'amūina e tusa ai ma le 5.3, ma fa'amaumau le gafatia. Fa'amūina pea le eletise i le n I1(A) se'ia o'o ina 4.2V le voltage, ona fa'amūina lea o le eletise i le 4.2V se'ia pa'ū le eletise i le 0.05 I1(A). 50%SOC: fa'amūina i le 1I1(A) mo le 0.5h pe a uma ona fa'amūina e tusa ai ma le 5.3, fa'amūina pea le eletise i le n I1(A) se'ia o'o ina 4.2V le voltage. | 20 I1(A) (fa'aauau pea ona fa'atumuina/fa'ate'aina)40 I1(A)(10s,50%SOC) |
| 6 | Taimi fa'asa'oloto maualuga | Fa'amamāina i le 2.8V i le 1 I1(A) pe a uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, ma fa'amaumau le gafatia. Fa'amūina i le 1I1(A) ma fa'amamāina i le 2.8V i le n I1(A). 50%SOC: fa'amamāina i le 1I1(A) mo le 0.5h pe a uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, fa'amamāina i le n I1(A) se'ia o'o ina 2.8V le voltage. | 20 I1(A) (fa'aauau pea ona fa'atumuina/fa'ate'aina)50 I1(A)(10s,50%SOC) |
| 7 | Olaga o le ta'amilosaga o le totogi/fa'amamāina | Totogi: e tusa ai ma le 5.3 fa'ate'aina: fa'ate'aina i le 1I1(A) se'ia o'o ina 2.8VC le voltage, e silia ma le 5000 taimi e toe fa'aaogaina ai, ma e mafai ona fa'amaumauina le gafatia | Malosiaga fa'aopoopo ≥80% le gafatia masani po'o le gaosiga o le malosi ≥0.5MWh |
| 8 | Malosiaga e taofia ai le totogi | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, tu i le matagaluega tatala i le 25±2℃ mo le 30 aso, ona fa'amamāina lea o le eletise faifai pea i le 1 I1(A) se'ia o'o ina 2.8V le voltage ma le gafatia e pu'e ai. A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, tu i totonu o le kapeneta vevela maualuga i le 60±2℃ mo le 7 aso, ona fa'amamāina lea i le 1 I1(A) se'ia o'o ina 2.8V le voltage pe a uma ona tu i le vevela o le potu mo le 5 itula ma le gafatia e pu'e ai. | Malosiaga ≥90% le gafatia masani |
| 9 | Malosiaga i le vevela maualuga | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, tu'u i totonu o le kapeneta vevela maualuga i le 60±2℃ mo le 5 itula, ona fa'amamā lea i le 1 I1(A) se'ia o'o ina 2.8V le voltage ma le gafatia e pu'eina ai. | Malosiaga ≥95% le gafatia masani |
| 10 | Malosiaga i le vevela maualalo | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, tu'u i totonu o le kapeneta e maualalo le vevela i le -20±2℃ mo le 20 itula, ona fa'amamā lea i le 1 I1(A) se'ia o'o ina 2.8V le voltage ma le gafatia e pu'eina ai. | Malosiaga ≥80% le gafatia masani |
| 11 | Mamafa maualalo | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, tu'u le sela i totonu o le kapeneta e maualalo le mamafa, ma fetu'una'i le mamafa i le 11.6kPa, o le vevela e 25±2℃, tu'u mo le 6 itula. Mata'ituina mo le 1 itula. | Leai se afi, pa ma se tafega |
| 12 | Ta'amilosaga pu'upu'u | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, fa'afeso'ota'i pou lelei ma pou leaga o le sela mo le 10 minute e ala i le matagaluega i fafo. E tatau ona itiiti ifo i le 5mΩ le tete'e o le matagaluega i fafo. Mata'ituina mo le 1 itula. | Leai se afi ma se pa |
| 13 | Totogi tele | A maeʻa ona faʻatumu e tusa ai ma le 5.3, faʻaauau pea le faʻatumuina o le eletise i le 1 I1(A) seʻia oʻo ina tutusa le voltage ma le 1.5 taimi o le voltage e muta ai le faʻatumuina o loʻo faʻamaoti mai i le faʻamatalaga pe oʻo atu foʻi le taimi e faʻatumu ai i le 1 itula. Mataʻituina mo le 1 itula. | Leai se afi, pa ma se tafega |
| 14 | So'ona fa'aalu | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, fa'amamā le eletise i le 1 I1(A) mo le 90 minute. Matau mo le 1 itula. | Leai se afi ma se pa |
| 15 | Vevela | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, tu'u le sela i totonu o le pusa e fa'atonutonu ai le vevela, lea e fa'ateleina mai le vevela o le potu i le 130℃±2℃ i le fua faatatau o le 5℃/min, ma taofi le fa'avevela pe a uma ona tausia lenei vevela mo le 30 minute. Mata'ituina mo le 1 itula. | Leai se afi ma se pa |
| 16 | Akupunktura | A maeʻa ona faʻatumu e tusa ai ma le 5.3, tuʻu le sela e fesoʻotaʻi ma le thermocouple i totonu o le fume hood, ma faʻaaoga se nila uʻamea e teteʻe atu i le vevela maualuga Φ5.0 ~ Φ8.0mm (o le tulimanu o le pito o le nila e 45° ~ 60°, ma e lamolemole le laualuga o le nila, e aunoa ma le ele, vaega o le oxide ma le faʻaleagaina o le suauʻu), i le saoasaoa o le 25±5 mm/s, faʻasolo mai le itu e faʻasaga saʻo i le electrode plate o le sela, o le tulaga faʻasolo e tatau ona latalata i le ogatotonu faʻataʻatia o le laualuga ua tuia, ma tumau pea le nila uʻamea i totonu o le sela. Mataʻituina mo le 1 itula. | Leai se afi ma se pa |
| 17 | Fa'aosoina | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, fa'apipi'i le ipu i se tino e foliga afa-sili e 75mm le lautele ma e sili atu lona umi nai lo le tele o le sela, ma fa'aoga le mamafa e fa'asaga sa'o i le itu o le ipu sela i le saoasaoa o le 5±1 mm/s. A o'o le voltage i le 0V pe o'o atu le fa'aletonu i le 30% pe taofi pe a o'o atu le malosi o le extrusion i le 200kN. Mata'ituina mo le 1 itula. | Leai se afi ma se pa |
| 18 | Taumalulu | A maeʻa ona faʻatumu e tusa ai ma le 5.3, ona paʻuʻū ifo lea o vaega lelei ma vaega leaga o le sela i le fola sima mai le maualuga e 1.5m. Mataʻituina mo le 1 itula. | Leai se afi, pa ma se tafega |
| 19 | Fa'atofuina i le vai o le sami | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, tu'u le sela i totonu o le 3.5 wt% NaCl (fa'ata'ita'i le tuufaatasiga o le vai i le vevela masani) mo le 2 itula, ma e tatau ona i luga a'e atoa le loloto o le vai mai le sela. | Leai se afi ma se pa |
| 20 | Ta'amilosaga o le vevela | A uma ona fa'atumu e tusa ai ma le 5.3, tu'u le sela i totonu o le pusa vevela. E fetu'una'i le vevela e tusa ai ma le mana'oga i le 6.2.10 o le GB/T31485-2015, ma toe faia le ta'amilosaga e 5 taimi. Mata'ituina mo le 1 itula. | Leai se afi ma se pa |
6.1 Totogi
a) E matuā fa'asā ona soona fa'atumuina le eletise ma e le tatau ona sili atu le voltage e fa'atumu ai le eletise i le 4.3V.
b) Leai se toe fa'atumuina fa'afeagai.
c) 15℃-35℃ o le vevela sili lea mo le fa'atumuina, ma e le talafeagai mo le fa'atumuina mo se taimi umi i le vevela e i lalo ifo o le 15℃.
6.2 Fa'asa'olotoina
a) E lē fa'atagaina le feso'ota'iga pu'upu'u.
b) E le tatau ona itiiti ifo le voltage fa'asa'oloto i le 1.8V.
c) 15℃-35℃ o le vevela sili lea mo le faʻamatuʻuina atu o le eletise, ma e le talafeagai mo le faʻatumuina mo se taimi umi i le vevela e sili atu i le 35℃.
6.3 Taofi le sela mamao ese mai tamaiti.
6.4 Teuina ma le fa'aaogaina
a) Mo se teuina puupuu (i totonu o le 1 masina), e tatau ona tuu le sela i se siosiomaga mama e maualalo ifo le susū i le 65% RH ma le vevela o le -40℃~60℃. Ia tausia le tulaga o le fa'atumuina o le sela i le 50%SOC.
b) Mo le teuina mo se taimi umi (i totonu o le 6 masina), e tatau ona tuu le sela i se siosiomaga mama e maualalo ifo le susū i le 65% RH ma le vevela o le -40℃~50℃. Ia tausia le tulaga o le totogi o le sela i le 50%SOC.
c) Toe fa'atumu i masina ta'i 3
7 Lapataiga
7.1 Aua le fa'avevela, suia pe tatala le sela auā e matuā matautia ma e ono mafua ai ona mu le sela, soona vevela, masaa le eletise ma pā, ma isi mea faapena.
7.2 Aua ne'i fa'aalia le sela i le vevela tele po'o le afi, ma aua fo'i ne'i tu'u le sela i le la sa'o.
7.3 Aua le fa'afeso'ota'i sa'o le itu lelei ma le itu leaga o le sela i u'amea po'o isi uaea, auā e ono pu'upu'u ai le feso'ota'iga ma e ono mu ai pe pā ai fo'i le sela.
7.4 Aua le fa'aogaina pou lelei ma pou leaga i le fa'ase'e i lalo.
7.5 Aua le fa'atofuina le sela i le sami po'o le vai, ma Aua ne'i faia ia vaivai le suavai.
7.6 Aua ne'i fa'atinoina le sela e amo ai ni a'afiaga mamafa fa'amekanika.
7.7 Aua le fa'apipi'i sa'o le sela, o le soona vevela e ono mafua ai ona fa'aleagaina vaega o le sela (e pei o gaskets), lea e mafua ai ona pupuna le sela, tafe le electrolyte ma pā.
7.8 Aua le fa'aaogaina le sela ua oomi, pa'ū, motusia le eletise, tafe ma isi fa'afitauli.
7.9 Aua le pa'i sa'o i atigi i le va o sela pe fa'afeso'ota'i fo'i e fai ai se ala i totonu o le uaea a'o fa'aaogaina.
7.10 E tatau ona teuina ma faʻaaoga le sela mamao ese mai le eletise tumau.
7.11 Aua ne'i fa'aaogaina le sela fa'atasi ma isi sela autu po'o sela lona lua. Aua ne'i fa'aaogaina fa'atasi sela o afifi eseese, fa'ata'ita'iga po'o isi ituaiga.
7.12 Afai e foliga vave ona vevela le sela, manogi leaga, suia lona lanu, fa'aletonu, pe iai fo'i nisi fa'alavelave pe a fa'aaogaina, fa'amolemole taofi loa ma togafitia e tusa ai.
7.13 Afai e tafe le electrolyte i le paʻu poʻo lavalava, faʻamolemole fufulu loa i le vai e ʻalofia ai le le toʻa o le paʻu.
8 Felauaiga
8.1 E tatau ona tausia e le sela le tulaga o le totogi i le 50%SCO, ma ʻalofia mai le gatete malosi, paʻi, faʻavevela ma le susu.
9 Fa'amautinoaga o le lelei
9.1 Afai e te manaʻomia le faʻagaoioia pe faʻaaoga le sela i ni tulaga e ese mai i le faʻamatalaga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou.
Matou te lē tali atu i se faʻalavelave e mafua mai i le faʻaaogaina o le sela i tua atu o tuutuuga o loʻo faʻamatalaina i le faʻamatalaga.
9.2 Matou te lē tali atu i faʻafitauli e mafua mai i le tuʻufaʻatasia o le sela ma le matagaluega, le afifi sela ma le faʻatumuina o le uaea.
9.3 O sela leaga na gaosia e tagata faʻatau i le faagasologa o le teuina o sela pe a uma ona lafoina e le o aofia i le faʻamautinoaga o le lelei.
10 Fua o le sela