GMCC manuia malepe e ala i mea ma faiga kemikolo, electrode mago, ma uma-pole taliga leisa tekinolosi uelo e atiina ae le 1200F cell, lea e ausia ai le tetee i totonu maualalo, faatuatuaina maualuga, ma pulega vevela-saogalemu fausaga fausaga lelei lelei, maualuga voltage, maualalo le tagata lava ia. -tuʻuina atu, malosi fetuutuunai i masini ma le siosiomaga siosiomaga, ola umi.Ma 1200F cell ua pasia le tele o suʻega faʻatinoga maʻoti ma tulaga faʻavaomalo, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (table A.5 / A.6), ma le IEC 60068-2-27, ma isi. O le 46mm 1200F cell ua faʻaaogaina i le 12V faʻaleleia le amataga-stop system o taavale i le tele o gaosiga, lea Na iloa ai le faʻaolaina o le malosi ma le faʻaitiitia o le faʻaitiitia o taʻavale ma tuʻuina atu i tagata faʻaoga le poto masani avetaʻavale.
Eletise FAAMATALAGA | |
ITIGA | C46W-3R0-1200 |
Voltage Fa'atatau VR | 3.00 V |
Malolo Si'i VS1 | 3.10 V |
Fa'atataugalemu C2 | 1200 F |
Fa'apalepale malosi3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤0.6mΩ |
Lisi le taimi nei IL4 | <5 mA |
Fua faatatau o le lafoaia e le tagata lava ia5 | <20 % |
IMCC Taimi Tumau(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
Max i le taimi nei IMx7 | 1.05 kA |
Puupuu Taimi IS8 | 5.0 kA |
Malosiaga Teuteu E9 | 1.5 Wh |
Malosiaga Density Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Malosi'i Fa'aaogaina Pd11 | 9.0 kW/kg |
Fa'afetauia le Impedance Power PdMax12 | 18.8 kW/kg |
uiga vevela | |
Ituaiga | C46W-3R0-1200 |
Galulue Vevela | -40 ~ 65°C |
Teuga vevela13 | -40 ~ 75°C |
Tete'e vevela RTh14 | 5.9 K/W |
Fa'asao vevela Cth15 | 240 J/K |
UIGA O LE OLA | |
ITIGA | C46W-3R0-1200 |
DC Ola i le maualuga o le vevela16 | 1500 itula |
DC Life ile RT17 | 10 tausaga |
Ta'amilosaga Olaga18 | 1'000'000 taamilosaga |
Ola Fa'asa19 | 4 tausaga |
SOLIGA MA LE SI'OMAGA FA'AMANATU | |
ITIGA | C46W-3R0-1200 |
Saogalemu | RoHS, REACH ma UL810A |
Tetete | ISO 16750-3 (Siata 14) |
Te'i | SAE J2464 |
FAIGA FAALETINO | |
ITIGA | C46W-3R0-1200 |
Misa M | 199.2 g |
Terminals(ta'ita'i)20 | E mafai ona u'amea |
Fua21Maualuluga | 95 mm |
Diamita | 46 mm |